Thông số kỹ thuật xe Isuzu NQR 550
| Thông Số Kỹ Thuật | Isuzu NQR 75le4 | Isuzu NQR 75me4 |
| Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) | 5720 x 2090 x 725/2050 | 6150 x 2090 x 765/2050 |
| Trọng lượng bản thân | 2710 kg | 2730 kg |
| Phân bố : – Cầu trước
– Cầu sau |
1760 kg | 1770 kg |
| 950 kg | 960 kg | |
| Số người cho phép chở | 3 người | |
| Khoảng cách trục | 4175 mm | 4475 mm |
| Vết bánh xe trước / sau | 1680/1650 mm | 1680/1650 mm |
| Số trục | 2 | |
| Loại nhiên liệu | Diesel | |
| Nhãn hiệu động cơ | 4HK1E4NC | 4HK1E4NC |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích | 5193 cm3 | 5193 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 114 kW/ 2600 v/ph | 114 kW/ 2600 v/ph |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/—/—/— | |
| Lốp trước / sau | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |
| Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không | |
| Phanh sau /Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
